和暦西暦対照表を作りました
履歴書や職務経歴書を書く際に、けっこう面倒なのが入学年・卒業年などの記載ですよね。わたくし・小池が先日、和暦と西暦のカンタン早見表を作成しましたので、公開いたします。お役に立てれば幸いです。
メモ:昭和については、和暦に1925を足すと西暦年になります。
平成は、和暦に1988を足す、と覚えておくといいですよ。
| 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | |
| 昭和30 | 1955 | 昭和57 | 1982 | |
| 昭和31 | 1956 | 昭和58 | 1983 | |
| 昭和32 | 1957 | 昭和59 | 1984 | |
| 昭和33 | 1958 | 昭和60 | 1985 | |
| 昭和34 | 1959 | 昭和61 | 1986 | |
| 昭和35 | 1960 | 昭和62 | 1987 | |
| 昭和36 | 1961 | 昭和63 | 1988 | |
| 昭和37 | 1962 | 昭和64 | 1989 (〜1月7日) | |
| 昭和38 | 1963 | 平成 1 | 1989 (1月8日〜) | |
| 昭和39 | 1964 | 平成 2 | 1990 | |
| 昭和40 | 1965 | 平成 3 | 1991 | |
| 昭和41 | 1966 | 平成 4 | 1992 | |
| 昭和42 | 1967 | 平成 5 | 1993 | |
| 昭和43 | 1968 | 平成 6 | 1994 | |
| 昭和44 | 1969 | 平成 7 | 1995 | |
| 昭和45 | 1970 | 平成 8 | 1996 | |
| 昭和46 | 1971 | 平成 9 | 1997 | |
| 昭和47 | 1972 | 平成 10 | 1998 | |
| 昭和48 | 1973 | 平成 11 | 1999 | |
| 昭和49 | 1974 | 平成 12 | 2000 | |
| 昭和50 | 1975 | 平成 13 | 2001 | |
| 昭和51 | 1976 | 平成 14 | 2002 | |
| 昭和52 | 1977 | 平成 15 | 2003 | |
| 昭和53 | 1978 | 平成 16 | 2004 | |
| 昭和54 | 1979 | 平成 17 | 2005 | |
| 昭和55 | 1980 | 平成 18 | 2006 | |
| 昭和56 | 1981 |
※次回は11月4日(金)更新予定です!












![Powered by 269g[ブログ・ジー]](http://269g.jp/img/269g.gif)